#FORM 1434
*஢ન
C(38,1)>=SUM(39,1,43,1)+SUM(45,1,46,1)+C(48,1);.4 >= .4.1+..+4.8  .3 
C(38,2)>=SUM(39,2,43,2)+SUM(45,2,46,2)+C(48,2);.4 >= .4.1+..+4.8  .4 
C(38,3)>=SUM(39,3,43,3)+SUM(45,3,46,3)+C(48,3);.4 >= .4.1+..+4.8  .5 
C(38,4)>=SUM(39,4,43,4)+SUM(45,4,46,4)+C(48,4);.4 >= .4.1+..+4.8  .6 
C(38,5)>=SUM(39,5,43,5)+SUM(45,5,46,5)+C(48,5);.4 >= .4.1+..+4.8  .7 
C(38,6)>=SUM(39,6,43,6)+SUM(45,6,46,6)+C(48,6);.4 >= .4.1+..+4.8  .8 
C(38,7)>=SUM(39,7,43,7)+SUM(45,7,46,7)+C(48,7);.4 >= .4.1+..+4.8  .9 
C(38,8)>=SUM(39,8,43,8)+SUM(45,8,46,8)+C(48,8);.4 >= .4.1+..+4.8  .10
C(38,9)>=SUM(39,9,43,9)+SUM(45,9,46,9)+C(48,9);.4 >= .4.1+..+4.8  .11
C(38,10)>=SUM(39,10,43,10)+SUM(45,10,46,10)+C(48,10);.4 >= .4.1+..+4.8  .12
C(38,11)>=SUM(39,11,43,11)+SUM(45,11,46,11)+C(48,11);.4 >= .4.1+..+4.8  .13
C(38,12)>=SUM(39,12,43,12)+SUM(45,12,46,12)+C(48,12);.4 >= .4.1+..+4.8  .14
C(38,13)>=SUM(39,13,43,13)+SUM(45,13,46,13)+C(48,13);.4 >= .4.1+..+4.8  .15
C(38,14)>=SUM(39,14,43,14)+SUM(45,14,46,14)+C(48,14);.4 >= .4.1+..+4.8  .16
C(38,15)>=SUM(39,15,43,15)+SUM(45,15,46,15)+C(48,15);.4 >= .4.1+..+4.8  .17
C(38,16)>=SUM(39,16,43,16)+SUM(45,16,46,16)+C(48,16);.4 >= .4.1+..+4.8  .18
C(38,17)>=SUM(39,17,43,17)+SUM(45,17,46,17)+C(48,17);.4 >= .4.1+..+4.8  .19
C(38,18)>=SUM(39,18,43,18)+SUM(45,18,46,18)+C(48,18);.4 >= .4.1+..+4.8  .20
C(38,19)>=SUM(39,19,43,19)+SUM(45,19,46,19)+C(48,19);.4 >= .4.1+..+4.8  .21
C(38,20)>=SUM(39,20,43,20)+SUM(45,20,46,20)+C(48,20);.4 >= .4.1+..+4.8  .22
C(38,21)>=SUM(39,21,43,21)+SUM(45,21,46,21)+C(48,21);.4 >= .4.1+..+4.8  .23
C(38,22)>=SUM(39,22,43,22)+SUM(45,22,46,22)+C(48,22);.4 >= .4.1+..+4.8  .24
C(38,23)>=SUM(39,23,43,23)+SUM(45,23,46,23)+C(48,23);.4 >= .4.1+..+4.8  .25
C(38,24)>=SUM(39,24,43,24)+SUM(45,24,46,24)+C(48,24);.4 >= .4.1+..+4.8  .26
C(38,25)>=SUM(39,25,43,25)+SUM(45,25,46,25)+C(48,25);.4 >= .4.1+..+4.8  .27
C(38,26)>=SUM(39,26,43,26)+SUM(45,26,46,26)+C(48,26);.4 >= .4.1+..+4.8  .28

C(43,1)>=C(44,1);.4.5 >= .4.5.1  .3 
C(43,2)>=C(44,2);.4.5 >= .4.5.1  .4 
C(43,3)>=C(44,3);.4.5 >= .4.5.1  .5 
C(43,4)>=C(44,4);.4.5 >= .4.5.1  .6 
C(43,5)>=C(44,5);.4.5 >= .4.5.1  .7 
C(43,6)>=C(44,6);.4.5 >= .4.5.1  .8 
C(43,7)>=C(44,7);.4.5 >= .4.5.1  .9 
C(43,8)>=C(44,8);.4.5 >= .4.5.1  .10
C(43,9)>=C(44,9);.4.5 >= .4.5.1  .11
C(43,10)>=C(44,10);.4.5 >= .4.5.1  .12
C(43,11)>=C(44,11);.4.5 >= .4.5.1  .13
C(43,12)>=C(44,12);.4.5 >= .4.5.1  .14
C(43,13)>=C(44,13);.4.5 >= .4.5.1  .15
C(43,14)>=C(44,14);.4.5 >= .4.5.1  .16
C(43,15)>=C(44,15);.4.5 >= .4.5.1  .17
C(43,16)>=C(44,16);.4.5 >= .4.5.1  .18
C(43,17)>=C(44,17);.4.5 >= .4.5.1  .19
C(43,18)>=C(44,18);.4.5 >= .4.5.1  .20
C(43,19)>=C(44,19);.4.5 >= .4.5.1  .21
C(43,20)>=C(44,20);.4.5 >= .4.5.1  .22
C(43,21)>=C(44,21);.4.5 >= .4.5.1  .23
C(43,22)>=C(44,22);.4.5 >= .4.5.1  .24
C(43,23)>=C(44,23);.4.5 >= .4.5.1  .25
C(43,24)>=C(44,24);.4.5 >= .4.5.1  .26
C(43,25)>=C(44,25);.4.5 >= .4.5.1  .27
C(43,26)>=C(44,26);.4.5 >= .4.5.1  .28

C(46,1)>=C(47,1);.4.7 >= .4.7.1  .3 
C(46,2)>=C(47,2);.4.7 >= .4.7.1  .4 
C(46,3)>=C(47,3);.4.7 >= .4.7.1  .5 
C(46,4)>=C(47,4);.4.7 >= .4.7.1  .6 
C(46,5)>=C(47,5);.4.7 >= .4.7.1  .7 
C(46,6)>=C(47,6);.4.7 >= .4.7.1  .8 
C(46,7)>=C(47,7);.4.7 >= .4.7.1  .9 
C(46,8)>=C(47,8);.4.7 >= .4.7.1  .10
C(46,9)>=C(47,9);.4.7 >= .4.7.1  .11
C(46,10)>=C(47,10);.4.7 >= .4.7.1  .12
C(46,11)>=C(47,11);.4.7 >= .4.7.1  .13
C(46,12)>=C(47,12);.4.7 >= .4.7.1  .14
C(46,13)>=C(47,13);.4.7 >= .4.7.1  .15
C(46,14)>=C(47,14);.4.7 >= .4.7.1  .16
C(46,15)>=C(47,15);.4.7 >= .4.7.1  .17
C(46,16)>=C(47,16);.4.7 >= .4.7.1  .18
C(46,17)>=C(47,17);.4.7 >= .4.7.1  .19
C(46,18)>=C(47,18);.4.7 >= .4.7.1  .20
C(46,19)>=C(47,19);.4.7 >= .4.7.1  .21
C(46,20)>=C(47,20);.4.7 >= .4.7.1  .22
C(46,21)>=C(47,21);.4.7 >= .4.7.1  .23
C(46,22)>=C(47,22);.4.7 >= .4.7.1  .24
C(46,23)>=C(47,23);.4.7 >= .4.7.1  .25
C(46,24)>=C(47,24);.4.7 >= .4.7.1  .26
C(46,25)>=C(47,25);.4.7 >= .4.7.1  .27
C(46,26)>=C(47,26);.4.7 >= .4.7.1  .28

C(50,1)>=C(51,1)+C(52,1);.5 >= .5.1+5.2  .3 
C(50,2)>=C(51,2)+C(52,2);.5 >= .5.1+5.2  .4 
C(50,3)>=C(51,3)+C(52,3);.5 >= .5.1+5.2  .5 
C(50,4)>=C(51,4)+C(52,4);.5 >= .5.1+5.2  .6 
C(50,5)>=C(51,5)+C(52,5);.5 >= .5.1+5.2  .7 
C(50,6)>=C(51,6)+C(52,6);.5 >= .5.1+5.2  .8 
C(50,7)>=C(51,7)+C(52,7);.5 >= .5.1+5.2  .9 
C(50,8)>=C(51,8)+C(52,8);.5 >= .5.1+5.2  .10
C(50,9)>=C(51,9)+C(52,9);.5 >= .5.1+5.2  .11
C(50,10)>=C(51,10)+C(52,10);.5 >= .5.1+5.2  .12
C(50,11)>=C(51,11)+C(52,11);.5 >= .5.1+5.2  .13
C(50,12)>=C(51,12)+C(52,12);.5 >= .5.1+5.2  .14
C(50,13)>=C(51,13)+C(52,13);.5 >= .5.1+5.2  .15
C(50,14)>=C(51,14)+C(52,14);.5 >= .5.1+5.2  .16
C(50,15)>=C(51,15)+C(52,15);.5 >= .5.1+5.2  .17
C(50,16)>=C(51,16)+C(52,16);.5 >= .5.1+5.2  .18
C(50,17)>=C(51,17)+C(52,17);.5 >= .5.1+5.2  .19
C(50,18)>=C(51,18)+C(52,18);.5 >= .5.1+5.2  .20
C(50,19)>=C(51,19)+C(52,19);.5 >= .5.1+5.2  .21
C(50,20)>=C(51,20)+C(52,20);.5 >= .5.1+5.2  .22
C(50,21)>=C(51,21)+C(52,21);.5 >= .5.1+5.2  .23
C(50,22)>=C(51,22)+C(52,22);.5 >= .5.1+5.2  .24
C(50,23)>=C(51,23)+C(52,23);.5 >= .5.1+5.2  .25
C(50,24)>=C(51,24)+C(52,24);.5 >= .5.1+5.2  .26
C(50,25)>=C(51,25)+C(52,25);.5 >= .5.1+5.2  .27
C(50,26)>=C(51,26)+C(52,26);.5 >= .5.1+5.2  .28

C(54,1)>=SUM(55,1,57,1);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .3 
C(54,2)>=SUM(55,2,57,2);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .4 
C(54,3)>=SUM(55,3,57,3);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .5 
C(54,4)>=SUM(55,4,57,4);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .6 
C(54,5)>=SUM(55,5,57,5);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .7 
C(54,6)>=SUM(55,6,57,6);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .8 
C(54,7)>=SUM(55,7,57,7);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .9 
C(54,8)>=SUM(55,8,57,8);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .10
C(54,9)>=SUM(55,9,57,9);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .11
C(54,10)>=SUM(55,10,57,10);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .12
C(54,11)>=SUM(55,11,57,11);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .13
C(54,12)>=SUM(55,12,57,12);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .14
C(54,13)>=SUM(55,13,57,13);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .15
C(54,14)>=SUM(55,14,57,14);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .16
C(54,15)>=SUM(55,15,57,15);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .17
C(54,16)>=SUM(55,16,57,16);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .18
C(54,17)>=SUM(55,17,57,17);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .19
C(54,18)>=SUM(55,18,57,18);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .20
C(54,19)>=SUM(55,19,57,19);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .21
C(54,20)>=SUM(55,20,57,20);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .22
C(54,21)>=SUM(55,21,57,21);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .23
C(54,22)>=SUM(55,22,57,22);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .24
C(54,23)>=SUM(55,23,57,23);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .25
C(54,24)>=SUM(55,24,57,24);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .26
C(54,25)>=SUM(55,25,57,25);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .27
C(54,26)>=SUM(55,26,57,26);.6 >= .6.1+6.2+6.3  .28

C(59,1)>=SUM(62,1,64,1)+C(68,1);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .3 
C(59,2)>=SUM(62,2,64,2)+C(68,2);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .4 
C(59,3)>=SUM(62,3,64,3)+C(68,3);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .5 
C(59,4)>=SUM(62,4,64,4)+C(68,4);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .6 
C(59,5)>=SUM(62,5,64,5)+C(68,5);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .7 
C(59,6)>=SUM(62,6,64,6)+C(68,6);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .8 
C(59,7)>=SUM(62,7,64,7)+C(68,7);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .9 
C(59,8)>=SUM(62,8,64,8)+C(68,8);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .10
C(59,9)>=SUM(62,9,64,9)+C(68,9);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .11
C(59,10)>=SUM(62,10,64,10)+C(68,10);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .12
C(59,11)>=SUM(62,11,64,11)+C(68,11);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .13
C(59,12)>=SUM(62,12,64,12)+C(68,12);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .14
C(59,13)>=SUM(62,13,64,13)+C(68,13);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .15
C(59,14)>=SUM(62,14,64,14)+C(68,14);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .16
C(59,15)>=SUM(62,15,64,15)+C(68,15);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .17
C(59,16)>=SUM(62,16,64,16)+C(68,16);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .18
C(59,17)>=SUM(62,17,64,17)+C(68,17);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .19
C(59,18)>=SUM(62,18,64,18)+C(68,18);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .20
C(59,19)>=SUM(62,19,64,19)+C(68,19);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .21
C(59,20)>=SUM(62,20,64,20)+C(68,20);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .22
C(59,21)>=SUM(62,21,64,21)+C(68,21);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .23
C(59,22)>=SUM(62,22,64,22)+C(68,22);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .24
C(59,23)>=SUM(62,23,64,23)+C(68,23);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .25
C(59,24)>=SUM(62,24,64,24)+C(68,24);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .26
C(59,25)>=SUM(62,25,64,25)+C(68,25);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .27
C(59,26)>=SUM(62,26,64,26)+C(68,26);.7 >= .7.2+7.3+7.4+7.5  .28

C(59,1)>=C(60,1);.7 >= .7.1  .3 
C(59,2)>=C(60,2);.7 >= .7.1  .4 
C(59,3)>=C(60,3);.7 >= .7.1  .5 
C(59,4)>=C(60,4);.7 >= .7.1  .6 
C(59,5)>=C(60,5);.7 >= .7.1  .7 
C(59,6)>=C(60,6);.7 >= .7.1  .8 
C(59,7)>=C(60,7);.7 >= .7.1  .9 
C(59,8)>=C(60,8);.7 >= .7.1  .10
C(59,9)>=C(60,9);.7 >= .7.1  .11
C(59,10)>=C(60,10);.7 >= .7.1  .12
C(59,11)>=C(60,11);.7 >= .7.1  .13
C(59,12)>=C(60,12);.7 >= .7.1  .14
C(59,13)>=C(60,13);.7 >= .7.1  .15
C(59,14)>=C(60,14);.7 >= .7.1  .16
C(59,15)>=C(60,15);.7 >= .7.1  .17
C(59,16)>=C(60,16);.7 >= .7.1  .18
C(59,17)>=C(60,17);.7 >= .7.1  .19
C(59,18)>=C(60,18);.7 >= .7.1  .20
C(59,19)>=C(60,19);.7 >= .7.1  .21
C(59,20)>=C(60,20);.7 >= .7.1  .22
C(59,21)>=C(60,21);.7 >= .7.1  .23
C(59,22)>=C(60,22);.7 >= .7.1  .24
C(59,23)>=C(60,23);.7 >= .7.1  .25
C(59,24)>=C(60,24);.7 >= .7.1  .26
C(59,25)>=C(60,25);.7 >= .7.1  .27
C(59,26)>=C(60,26);.7 >= .7.1  .28

C(59,1)>=C(61,1);.7 >= .7.1.2  .3 
C(59,2)>=C(61,2);.7 >= .7.1.2  .4 
C(59,3)>=C(61,3);.7 >= .7.1.2  .5 
C(59,4)>=C(61,4);.7 >= .7.1.2  .6 
C(59,5)>=C(61,5);.7 >= .7.1.2  .7 
C(59,6)>=C(61,6);.7 >= .7.1.2  .8 
C(59,7)>=C(61,7);.7 >= .7.1.2  .9 
C(59,8)>=C(61,8);.7 >= .7.1.2  .10
C(59,9)>=C(61,9);.7 >= .7.1.2  .11
C(59,10)>=C(61,10);.7 >= .7.1.2  .12
C(59,11)>=C(61,11);.7 >= .7.1.2  .13
C(59,12)>=C(61,12);.7 >= .7.1.2  .14
C(59,13)>=C(61,13);.7 >= .7.1.2  .15
C(59,14)>=C(61,14);.7 >= .7.1.2  .16
C(59,15)>=C(61,15);.7 >= .7.1.2  .17
C(59,16)>=C(61,16);.7 >= .7.1.2  .18
C(59,17)>=C(61,17);.7 >= .7.1.2  .19
C(59,18)>=C(61,18);.7 >= .7.1.2  .20
C(59,19)>=C(61,19);.7 >= .7.1.2  .21
C(59,20)>=C(61,20);.7 >= .7.1.2  .22
C(59,21)>=C(61,21);.7 >= .7.1.2  .23
C(59,22)>=C(61,22);.7 >= .7.1.2  .24
C(59,23)>=C(61,23);.7 >= .7.1.2  .25
C(59,24)>=C(61,24);.7 >= .7.1.2  .26
C(59,25)>=C(61,25);.7 >= .7.1.2  .27
C(59,26)>=C(61,26);.7 >= .7.1.2  .28

C(64,1)>=C(65,1)+C(66,1);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .3 
C(64,2)>=C(65,2)+C(66,2);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .4 
C(64,3)>=C(65,3)+C(66,3);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .5 
C(64,4)>=C(65,4)+C(66,4);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .6 
C(64,5)>=C(65,5)+C(66,5);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .7 
C(64,6)>=C(65,6)+C(66,6);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .8 
C(64,7)>=C(65,7)+C(66,7);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .9 
C(64,8)>=C(65,8)+C(66,8);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .10
C(64,9)>=C(65,9)+C(66,9);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .11
C(64,10)>=C(65,10)+C(66,10);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .12
C(64,11)>=C(65,11)+C(66,11);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .13
C(64,12)>=C(65,12)+C(66,12);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .14
C(64,13)>=C(65,13)+C(66,13);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .15
C(64,14)>=C(65,14)+C(66,14);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .16
C(64,15)>=C(65,15)+C(66,15);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .17
C(64,16)>=C(65,16)+C(66,16);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .18
C(64,17)>=C(65,17)+C(66,17);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .19
C(64,18)>=C(65,18)+C(66,18);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .20
C(64,19)>=C(65,19)+C(66,19);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .21
C(64,20)>=C(65,20)+C(66,20);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .22
C(64,21)>=C(65,21)+C(66,21);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .23
C(64,22)>=C(65,22)+C(66,22);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .24
C(64,23)>=C(65,23)+C(66,23);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .25
C(64,24)>=C(65,24)+C(66,24);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .26
C(64,25)>=C(65,25)+C(66,25);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .27
C(64,26)>=C(65,26)+C(66,26);.7.4 >= .7.4.1+7.4.2  .28

C(66,1)>=C(67,1);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .3 
C(66,2)>=C(67,2);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .4 
C(66,3)>=C(67,3);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .5 
C(66,4)>=C(67,4);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .6 
C(66,5)>=C(67,5);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .7 
C(66,6)>=C(67,6);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .8 
C(66,7)>=C(67,7);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .9 
C(66,8)>=C(67,8);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .10
C(66,9)>=C(67,9);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .11
C(66,10)>=C(67,10);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .12
C(66,11)>=C(67,11);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .13
C(66,12)>=C(67,12);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .14
C(66,13)>=C(67,13);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .15
C(66,14)>=C(67,14);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .16
C(66,15)>=C(67,15);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .17
C(66,16)>=C(67,16);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .18
C(66,17)>=C(67,17);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .19
C(66,18)>=C(67,18);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .20
C(66,19)>=C(67,19);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .21
C(66,20)>=C(67,20);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .22
C(66,21)>=C(67,21);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .23
C(66,22)>=C(67,22);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .24
C(66,23)>=C(67,23);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .25
C(66,24)>=C(67,24);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .26
C(66,25)>=C(67,25);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .27
C(66,26)>=C(67,26);.7.4.2 >= .7.4.2.1  .28

C(68,1)>=C(69,1)+C(70,1);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .3 
C(68,2)>=C(69,2)+C(70,2);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .4 
C(68,3)>=C(69,3)+C(70,3);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .5 
C(68,4)>=C(69,4)+C(70,4);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .6 
C(68,5)>=C(69,5)+C(70,5);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .7 
C(68,6)>=C(69,6)+C(70,6);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .8 
C(68,7)>=C(69,7)+C(70,7);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .9 
C(68,8)>=C(69,8)+C(70,8);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .10
C(68,9)>=C(69,9)+C(70,9);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .11
C(68,10)>=C(69,10)+C(70,10);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .12
C(68,11)>=C(69,11)+C(70,11);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .13
C(68,12)>=C(69,12)+C(70,12);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .14
C(68,13)>=C(69,13)+C(70,13);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .15
C(68,14)>=C(69,14)+C(70,14);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .16
C(68,15)>=C(69,15)+C(70,15);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .17
C(68,16)>=C(69,16)+C(70,16);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .18
C(68,17)>=C(69,17)+C(70,17);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .19
C(68,18)>=C(69,18)+C(70,18);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .20
C(68,19)>=C(69,19)+C(70,19);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .21
C(68,20)>=C(69,20)+C(70,20);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .22
C(68,21)>=C(69,21)+C(70,21);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .23
C(68,22)>=C(69,22)+C(70,22);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .24
C(68,23)>=C(69,23)+C(70,23);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .25
C(68,24)>=C(69,24)+C(70,24);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .26
C(68,25)>=C(69,25)+C(70,25);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .27
C(68,26)>=C(69,26)+C(70,26);.7.5 >= .7.5.1+7.5.2  .28

C(70,1)>=C(71,1);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .3 
C(70,2)>=C(71,2);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .4 
C(70,3)>=C(71,3);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .5 
C(70,4)>=C(71,4);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .6 
C(70,5)>=C(71,5);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .7 
C(70,6)>=C(71,6);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .8 
C(70,7)>=C(71,7);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .9 
C(70,8)>=C(71,8);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .10
C(70,9)>=C(71,9);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .11
C(70,10)>=C(71,10);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .12
C(70,11)>=C(71,11);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .13
C(70,12)>=C(71,12);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .14
C(70,13)>=C(71,13);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .15
C(70,14)>=C(71,14);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .16
C(70,15)>=C(71,15);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .17
C(70,16)>=C(71,16);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .18
C(70,17)>=C(71,17);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .19
C(70,18)>=C(71,18);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .20
C(70,19)>=C(71,19);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .21
C(70,20)>=C(71,20);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .22
C(70,21)>=C(71,21);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .23
C(70,22)>=C(71,22);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .24
C(70,23)>=C(71,23);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .25
C(70,24)>=C(71,24);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .26
C(70,25)>=C(71,25);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .27
C(70,26)>=C(71,26);.7.5.2 >= .7.5.2.1  .28

C(73,1)==C(74,1)+C(82,1);.8 = .8.1+8.2  .3 
C(73,2)==C(74,2)+C(82,2);.8 = .8.1+8.2  .4 
C(73,3)==C(74,3)+C(82,3);.8 = .8.1+8.2  .5 
C(73,4)==C(74,4)+C(82,4);.8 = .8.1+8.2  .6 
C(73,5)==C(74,5)+C(82,5);.8 = .8.1+8.2  .7 
C(73,6)==C(74,6)+C(82,6);.8 = .8.1+8.2  .8 
C(73,7)==C(74,7)+C(82,7);.8 = .8.1+8.2  .9 
C(73,8)==C(74,8)+C(82,8);.8 = .8.1+8.2  .10
C(73,9)==C(74,9)+C(82,9);.8 = .8.1+8.2  .11
C(73,10)==C(74,10)+C(82,10);.8 = .8.1+8.2  .12
C(73,11)==C(74,11)+C(82,11);.8 = .8.1+8.2  .13
C(73,12)==C(74,12)+C(82,12);.8 = .8.1+8.2  .14
C(73,13)==C(74,13)+C(82,13);.8 = .8.1+8.2  .15
C(73,14)==C(74,14)+C(82,14);.8 = .8.1+8.2  .16
C(73,15)==C(74,15)+C(82,15);.8 = .8.1+8.2  .17
C(73,16)==C(74,16)+C(82,16);.8 = .8.1+8.2  .18
C(73,17)==C(74,17)+C(82,17);.8 = .8.1+8.2  .19
C(73,18)==C(74,18)+C(82,18);.8 = .8.1+8.2  .20
C(73,19)==C(74,19)+C(82,19);.8 = .8.1+8.2  .21
C(73,20)==C(74,20)+C(82,20);.8 = .8.1+8.2  .22
C(73,21)==C(74,21)+C(82,21);.8 = .8.1+8.2  .23
C(73,22)==C(74,22)+C(82,22);.8 = .8.1+8.2  .24
C(73,23)==C(74,23)+C(82,23);.8 = .8.1+8.2  .25
C(73,24)==C(74,24)+C(82,24);.8 = .8.1+8.2  .26
C(73,25)==C(74,25)+C(82,25);.8 = .8.1+8.2  .27
C(73,26)==C(74,26)+C(82,26);.8 = .8.1+8.2  .28

C(74,1)>=C(75,1)+SUM(80,1,81,1);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .3 
C(74,2)>=C(75,2)+SUM(80,2,81,2);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .4 
C(74,3)>=C(75,3)+SUM(80,3,81,3);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .5 
C(74,4)>=C(75,4)+SUM(80,4,81,4);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .6 
C(74,5)>=C(75,5)+SUM(80,5,81,5);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .7 
C(74,6)>=C(75,6)+SUM(80,6,81,6);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .8 
C(74,7)>=C(75,7)+SUM(80,7,81,7);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .9 
C(74,8)>=C(75,8)+SUM(80,8,81,8);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .10
C(74,9)>=C(75,9)+SUM(80,9,81,9);.8.1 >= .8.1.1+8.1.2+8.1.3  .11
