 ଠ: 020 -8 .
⠢騥 祩 C(4,1)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|᪠  (.)        |    20891  |᪨ ࠩ |  20891.000|
|設᪠  (.)      |     2740  |設᪨ ࠩ|   2740.000|
|.-᪠  (.)|     5686  |.-᪨|   5686.000|
|᪠  (.)      |     4450  |᪨ ࠩ|   4450.000|
|২᪠  (.)     |    27324  |২᪨ ࠩ|  27324.000|
|-᪠ (.)   |     5995  |.-᪨ |   5995.000|
|ࣨ᪠  (.) |     9088  |ࣨ᪨ |   9088.000|
|᪠  (.)  |     5059  |᪨ |   5059.000|
|᪠  (.)      |     1894  |᪨ ࠩ|   1894.000|
|᪠  (.)     |     1911  |᪨ ࠩ|   1911.000|
|᪠  (.)      |    24531  |᪨ ࠩ|  24531.000|
|  3 .ࢮ᪨ |     6454  |ࠥ ०|           |
|  4 .᭮|    42902  |ࠥ ०|  49356.000|
|᭮稪᪠  (.)|    13050  |᭮稪᪨|  13050.000|
|ਭ᪠             |     8649  |ਭ᪨ ࠩ|   8649.000|
|稭᪠ (.)     |     6869  |稭᪨ ࠩ|   6869.000|
|.-᪠  (.) |     6456  |.-᪨ |   6456.000|
|稭᪠  (.)     |    18466  |稭᪨ ࠩ|  18466.000|
|ﭭ᪠  (.)  |    26044  |ﭨ᪨ |  26044.000|
|᪠  (.)       |     2263  |᪨ ࠩ |   2263.000|
|.-᪠ (.)|     8398  |.-᪨|   8398.000|
|ਠ᪠  (.)   |    15458  |ਠ᪨ |  15458.000|
|⥭᪠  . (|    14979  |⥭᪨ ࠩ|  14979.000|
|-㣫᪠  (.|     2991  |㭣祭᪨ |   2991.000|
|⮢᪠  (.)     |    18092  |⮢᪨ ࠩ|  18092.000|
|஦..- .|    55889  |०  |           |
| .-  .|     6510  |०  |           |
| .-  . |     1522  |०  |           |
| .-  .|     5930  |०  |  69851.000|
|᪠ (.)       |     8413  |᪨ ࠩ|   8413.000|
|襢᪠  (.)   |     7680  |襢᪨ |   7680.000|
| .쭨 N 2(|     5467  |(த)    |           |
|                   |   124906  |(த)    | 130373.000|
|⨭᪠  (.)      |    51517  |⨭᪨ ࠩ|  51517.000|
|㣨᪠  (.)  |     1395  |㣨᪨ |   1395.000|
|᪠  (.)     |    25444  |᪨ ࠩ|  25444.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
