17.11.2016 : 12:05:18 : 01-9 楢 : <>
                      
                      ( ப  22 ) 
 
                          9 楢 ⭮  
             I. ६  ⨢ 室  ப  12  
^(1000) 
+----------------------+-----+---------+---------+---------------------------------------------------+------------------+ 
|                      |     |         |         |          ⮬ ᫥   ():             |      .4      | 
|                      |    |   |         +---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|          |-|     |  ᥣ  |         |         |          |         | 50   | ࢮ- |  - |                                             
|                      |     |  -  |         |  0 -14  |  15-17  |   18-44  |  45-49  |    |६- || 
|                      |   | ᬮ  |         |         |         |          |         |          |      |  |  
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|          1           |  2  |    3    |    4    |    5    |    6    |    7     |    8    |     9    |   10    |   11   | 
+----------------------+-----+---------@---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|६  ⨢|     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
| 室  ப  |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|12              |  1  | O00-O07 |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
| ⮬ ᫥( .1):|     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|筠 ६-| 2  |   O00   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|         |  3  |   O01   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|㣨      |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|த       |  4  |   O02   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|ᠬந |  5  |   O03   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|樭᪨      |  6  |   O04   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|㣨      |  7  |   05   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
| 筥    |  8  |   06   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|㤠筠 ⪠     |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|                |  9  |   07   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
 
 (1100) 
᫮,맢 ⮬, 筮  ୮ ६  
( .1 .4 ⠡.1000): ᥣ 1|      0|,  : 
                                   -------                                 
䥪   ⠧ ࣠(08.0)   2|     0|,                           
                                              ------                            
⥫쭮  ᮢ ஢祭(08.1) 3|     0|, (08.2) 4|     0|, 
                                              ------                    ------   
讪(08.3) 5|     0|. 
             ------ 
 (1200) 
樭᪨ ,஢  樭᪨              
( .6 .4 ⠡.1000): 1|      0|,  : ⮧ ⮤ 2|     0|. 
                             -------                                      ------   
 
        II. ६  ⨢ 室  ப  12  22  
^(2000) 
+----------------------+-----+---------+---------+---------------------------------------------------+------------------+ 
|                      |     |         |         |          ⮬ ᫥   ():             |      .4      | 
|                      |    |   |         +---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|          |-|     |  ᥣ  |         |         |          |         | 50   | ࢮ- |  - |                                             
|                      |     |  -  |         |  0 -14  |  15-17  |   18-44  |  45-49  |    |६- || 
|                      |   | ᬮ  |         |         |         |          |         |          |      |  |  
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|          1           |  2  |    3    |    4    |    5    |    6    |    7     |    8    |     9    |   10    |   11   | 
+----------------------+-----+---------@---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|६  ⨢|     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
| 室  ப   |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|12  22        |  1  | O00-O07 |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
| ⮬ ᫥( .1):|     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|筠 ६-| 2  |   O00   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|         |  3  |   O01   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|㣨      |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|த       |  4  |   O02   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|ᠬந |  5  |   O03   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|樭᪨      |  6  |   O04   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|㣨      |  7  |   05   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
| 筥    |  8  |   06   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|㤠筠 ⪠     |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|                |  9  |   07   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
 
 (2100) 
᫮,맢 ⮬, 筮  ୮ ६  
( .1 .4 ⠡.2000): ᥣ 1|      0|,  : 
                                   -------                                 
䥪   ⠧ ࣠(08.0)   2|     0|,                           
                                              ------                            
⥫쭮  ᮢ ஢祭(08.1) 3|     0|, (08.2) 4|     0|, 
                                              ------                    ------   
讪(08.3) 5|     0|. 
             ------ 
 (2200) 
樭᪨ ,஢  樠  ( .5 .4 ⠡.2000): 1|     0|. 
                                                                                   -------    
 (2300) 
樭᪨ ,஢ ⮧ ⮤ ( .5 .4 ⠡.2000) 1|     0|. 
                                                                                  ------   
        III.  ᬥ⭮  ६  ⨢ 室 
^(3000) 
+----------------------+-----+---------+---------+---------------------------------------------------+------------------+ 
|                      |     |         |         |          ⮬ ᫥   ():             |      .4      | 
|                      |    |   |         +---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|          |-|     |  ᥣ  |         |         |          |         | 50   | ࢮ- |  - |                                             
|                      |     |  -  |         |  0 -14  |  15-17  |   18-44  |  45-49  |    |६- || 
|                      |   | ᬮ  |         |         |         |          |         |          |      |  |  
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|          1           |  2  |    3    |    4    |    5    |    6    |    7     |    8    |     9    |   10    |   11   | 
+----------------------+-----+---------@---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|᫮ 騭,㬥  |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
| ६      |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|⨢ 室    |  1  | O00-O07 |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|   :  ப  12|     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|                | 1.1 | O00-07 |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
| ப 1:          |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|ᠬந |  2  |   O03   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|樭᪨      |  3  |   O04   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
|㤠筠 ⪠     |     |         |         |         |         |          |         |          |         |        | 
|                |  4  |   07   |       0 |       0 |       0 |        0 |       0 |        0 |       0 |      0 | 
+----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+ 
 
 
 
