20.11.2014 : 10:43:50 : 12 46-10 .  : <>
      ,   , 
          . 
                          10 楢 2014  
^----------------------+------+-----------+----------------------------------+----------------------------------------+ 
	                      	      	           	(3000)3. (18   )	  㤮ᯮᮡ 	 
	                      	      	           	                                  	( 55   騭  60   稭)   	 
	                      	      	           	---------------------+------------+---------------------+------------------+ 
	                      	      	           	  ॣ஢   	⮨  	  ॣ஢   	⮨        	 
	                      	      	           	 樥⮢    	            	 樥⮢    	                  	 
	                      	      	           	         	ᯠ	         	ᯠ      	 
	                      	      	           +---------+-----------+ 	---------+-----------+       	 
	 ᮢ 	     	       	 ᥣ   	   ..  	     	 ᥣ   	   ..  	           	 
	  ⤥   	ப	  -X  	         	 ,	 ⭮  	         	 ,	 ⭮        	 
	                      	      	ᬮ 	         	⠭ 	        	         	⠭ 	              	 
	                      	      	           	         	 	            	         	 	                  	 
	                      	      	           	         	     	            	         	     	                  	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	              1       	  2   	    3      	     4   	    5      	       6    	     7   	    8      	       9          	 
+----------------------+------+-----------@---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	ᥣ                 	 1.0  	  A00-T98  	   832510	  285223   	     257580 	   333284	   64501   	     109142       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	  ..:              	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 䥪樮	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ࠧ 	 2.0  	  A00-99  	    24416	   12133   	      10359 	     3106	    1385   	       1188       	 
	     :           	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 䥪樨     	 2.1  	  A00-A09  	      812	     747   	         49 	      112	     102   	          1       	 
	 䥪	 2.2  	    A39    	        0	       0   	          0 	        0	       0   	          0       	 
	᥯                	 2.3  	  A40-A41  	        3	       3   	          0 	        0	       0   	          0       	 
	     	 2.4  	    A80    	        1	       0   	          0 	        0	       0   	          0       	  
	       	 2.5  	  B15-B19  	     6899	     463   	       6663 	     1132	      64   	        907       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 稥               	 2.99 	           	    16701	   10920   	       3647 	     1862	    1219   	        280       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	ࠧ       	 3.0  	  C00-D48  	    29207	    6918   	      19412 	    13752	    2464   	       8893       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 :⢥	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ࠧ       	 3.1  	  C00-C97  	    16357	    1904   	      15272 	     9765	    1000   	       7938       	 
	  :⢥- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	  ࠧ  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 䮨,஢⢮-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	   த⢥  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ⪠               	3.1.1 	  C81-C96  	      675	      61   	        476 	      279	      26   	        207       	  
	ப- - 	 3.2  	  D10-D36  	    12171	    4803   	       4054 	     3759	    1375   	        914       	  
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+  
	稥                	 3.99 	           	      679	     211   	         86 	      228	      89   	         41       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 ஢, ஢- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⢮ ࣠  - 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 .,.	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	㭭 堭     	 4.0  	  D50-D89  	     5015	    1279   	       2514 	     1089	     203   	        552       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	    :            	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ...............	 4.1  	  D50-D64  	     4745	    1230   	       2418 	     1051	     194   	        540       	 
	  .	4.1.1 	  D60-D61  	       17	       3   	         11 	        3	       0   	          2       	 
	. c뢠 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	஢,  .-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ࠣ᪨ - 	 4.2  	  D65-D69  	       89	       8   	         60 	        8	       2   	          6       	 
	    :            	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ᥬ஢ -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	㤨⮥ ᢥ- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ஢(ᨭ஬   	4.2.1 	    D65    	        1	       0   	          2 	        1	       0   	          1       	 
	䨡ਭ樨)䨫	4.2.2 	  D66-D68  	       31	       0   	         22 	        1	       0   	          1       	 
	⤥ -,-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	騥 㭭     	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	堭              	 4.3  	  D80-D89  	       21	       3   	          3 	        5	       1   	          0       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      稥:         	 4.99 	           	      160	      38   	         33 	       25	       6   	          6       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 ਭ   	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⥬, ன⢠ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⠭  襭   	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	         	 5.0  	  E00-E89  	    45852	    5241   	      31733 	    25185	    1823   	      17609       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	  :              	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 - 	 5.1  	  E00-E07  	    12441	    1337   	       9645 	     6243	     530   	       4220       	 
	    :            	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	- ⮢ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	易   -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	筮,      	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	室 ﭨ    	 5.1.1	  E01-E03  	     7812	     771   	       6603 	     3604	     243   	       2680       	 
	८⮪-(८	 5.1.2	    E05    	      717	      84   	        674 	      280	      26   	        228       	 
	८             	 5.1.3	    E06    	     2370	     271   	       1900 	     1281	      95   	        909       	 
	        	 5.2  	  E10-E14  	    20169	    1266   	      19575 	    13099	     627   	      12448       	 
	   :             	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ࠦ      	 5.2.1	E10.3,E11.3	    *    	    0      	       *    	    *    	    0      	       *          	 
	                      	      	E12.3,E13.3	         	           	            	         	           	                  	 
	                      	      	   E14.3   	         	           	            	         	           	                  	 
	㫨ᨬ -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	            	 5.2.2	    E10    	     2135	     103   	       1435 	      724	       9   	        283       	 
	㫨ᨬ    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	        	 5.2.3	    E11    	    17789	    1122   	      17891 	    11964	     603   	      11851       	 
	㭪 䨧 	 5.3  	    E22    	       68	       6   	         63 	       24	       1   	         18       	 
	ਧ       	 5.4  	   E23.0   	        8	       0   	          4 	        0	       0   	          0       	 
	      	 5.5  	   E23.2   	       30	       1   	         25 	        8	       0   	          5       	 
	७- - 	 5.6  	    E25    	       10	       2   	          2 	        1	       0   	          0       	 
	  㭪 筨 	 5.7  	    E28    	      453	     223   	         60 	        2	       0   	          2       	 
	  㭪 祪    	 5.8  	    E29    	       10	       2   	          1 	        0	       0   	          0       	 
	  ७............	 5.9  	    E66    	     9521	    1729   	       1308 	     4460	     446   	        406       	 
	  䥭⮭      	 5.10 	   E70.0   	        8	       3   	          3 	        2	       2   	          2       	 
	襭  -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⮧ (⮧)  	 5.11 	   E74.2   	       13	      13   	          0 	        0	       0   	          0       	 
	           	 5.12 	   E75.2   	        1	       0   	          0 	        0	       0   	          0       	 
	襭  - 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 (- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ਤ)      	 5.13 	    E76    	        1	       0   	          0 	        0	       0   	          0       	 
	 㪮樤         	 5.14 	    E84    	       22	       6   	          2 	       11	       0   	          0       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      稥:         	 5.99 	           	     3097	     653   	       1045 	     1335	     217   	        508       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	. ன⢠ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ன⢠ 	 6.0  	  F00-F99  	    14797	    1524   	      38708 	     3005	     506   	      14047       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	    :            	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	. ன⢠ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	- ,- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	  㯮ॡ	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	宠⨢  	 6.1  	  F10-F19  	     4094	     649   	       2793 	      238	      26   	        113       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	稥                	 6.99 	           	    10703	     875   	      35915 	     2767	     480   	      13934       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 ࢭ -	 7.0  	  G00-G99  	    18416	    3713   	       5726 	     6780	     904   	       1573       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	   :             	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ᯠ.  業-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ࢭ ⥬   	 7.1  	  G00-G09  	      290	      31   	        223 	       48	       4   	         38       	 
	  :              	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ਠ 	7.1.1 	    G00    	       33	       3   	         60 	        3	       1   	         11       	 
	 䠫,    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 䠫       	7.1.2 	    G04    	       50	       5   	         44 	        7	       1   	          4       	 
	⥬ 䨨,    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ࠦ騥 २- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⢥             	 7.2  	  G10-G12  	       58	       5   	         31 	       16	       2   	          9       	 
	࠯ࠬ  .	      	  G20,G21, 	         	           	            	         	           	                  	 
	⥫ 襭	 7.3  	  G23-G25  	     1649	     303   	        644 	      757	      88   	        372       	 
	 :- નᮭ	 7.3.1	    G20    	     *   	    *      	        *   	     *   	    *      	        *         	 
	. ࠯ࠬ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⥫ 襭	 7.3.2	    G25    	      214	      39   	        101 	       85	      10   	         44       	 
	.⨢ - 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ࢭ ⥬ 	 7.4  	  G30-G31  	       53	       9   	         15 	       20	       1   	          3       	 
	  : - 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	               	7.4.1 	    G30    	        6	       0   	          1 	        4	       0   	          1       	 
	騥 -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	業ࠫ쭮         	 7.5  	  G35-G37  	      482	      25   	        339 	      144	       6   	        100       	 
	 :- ᪫஧	 7.5.1	    G35    	      418	      20   	        320 	      134	       5   	         96       	 
	᪨  ப-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ᨧ -⢠    	 7.6  	  G40-G47  	     3272	     571   	       1759 	      911	     179   	        388       	 
	     :           	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	, -  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	᪨          	 7.6.1	  G40-G41  	     2220	     117   	       1498 	      477	      16   	        289       	 
	室騥 ࠭-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ॡࠫ 襬	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	᪨ (⠪)	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 த⢥ ᨭ஬	 7.6.2	    G45    	      426	     335   	        145 	      169	     136   	         51       	 
	 ࠦ ⤥  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ࢮ,ࢭ -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	   ᯫ⥭,-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ய⨨  .-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	  ᪮ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ࢭ ⥬      	 7.7  	  G50-G64  	     3247	    1132   	        578 	     1273	     309   	        197       	 
	    : ᨭ஬    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	     -     	 7.7.1	   G61.0   	       17	       7   	          2 	        3	       1   	          1       	 
	 ࢭ--	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ᨭ     	 7.8  	  G70-G73  	      137	       8   	         74 	       30	       1   	         13       	 
	  : ⥭ -	 7.8.1	 G70.0,2,9 	       53	       3   	         35 	       16	       1   	          9       	 
	筠 - 襭	 7.8.2	   G71.0   	       20	       0   	          9 	        1	       0   	          0       	 
	ॡࠫ ࠫ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	.ࠫ. ᨭ஬	 7.9  	  G80-G83  	      775	      40   	        562 	      186	      13   	        118       	 
	  : ॡࠫ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	         ࠫ      	 7.9.1	    G80    	      520	      18   	        386 	       52	       0   	         22       	 
	-⢠ ⨢  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	(⮭). .	 7.10 	    G90    	     2010	     691   	        182 	      295	      30   	          8       	 
	㤨 ⨨ 	 7.11 	   G95.1   	       73	      11   	         13 	       14	       2   	          0       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      稥:         	 7.99 	           	     6370	     887   	       1306 	     3086	     269   	        327       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ਤ筮  	 8.0  	 H00-H59   	    72497	   16540   	      10481 	    36340	    6120   	       5953       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	  :  ⨢	 8.1  	    H10    	     4780	    4327   	          5 	     1607	    1382   	          1       	 
	               	 8.2  	    H16    	      633	     461   	         26 	      241	     135   	         16       	 
    梨 ண	 8.2.1	   H16.0   	      150	      33   	         24 	      107	      13   	         14       	 
	 ࠪ            	 8.3  	  H25-H26  	    12562	    2104   	       2248 	     9704	    1464   	       1547       	 
	ਮ- ᯠ	 8.4  	    H30    	      120	      39   	          6 	       39	      17   	          0       	 
	 ⨭       	 8.5  	   H35.1   	      230	      65   	        123 	       99	      14   	          5       	 
	 㪮             	 8.6  	    H40    	     5963	     653   	       3940 	     4552	     399   	       3017       	 
	 - ࢠ	 8.7  	    H46    	       73	      18   	         34 	        9	       1   	          4       	 
	-  ,.	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ᮤ㦥- . 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	樨  ࠪ	 8.8  	  H49-H52  	    27068	    3325   	       2473 	     9364	     691   	        453       	 
	  :        	 8.8.1	   H52.1   	    12930	    1312   	       2040 	     3187	     180   	        372       	 
	 ⥣⨧          	 8.8.2	   H52.2   	     2926	     338   	        181 	      580	      22   	         20       	 
	᫥  .७	 8.9  	    H54    	      629	      66   	        322 	      344	      31   	        218       	 
	    : ᫥    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	             	 8.9.1	   H54.0   	      106	      11   	         56 	       68	       5   	         38       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      稥:         	 8.99 	           	    20439	    5482   	       1304 	    10381	    1986   	        692       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	   -  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ⪠      	 9.0  	  H60-H95  	    16697	    9666   	       2566 	     6998	    3343   	       1064       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	  :- .	 9.1  	  H60-H62  	     5379	    4638   	         23 	     1974	    1716   	          5       	 
	 ।  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 楢 ⪠	 9.2  	  H65-H75  	     5872	    3575   	       1299 	     1670	     855   	        338       	 
	    :            	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	            	 9.2.1	H65.0,H65.1	         	           	            	         	           	                  	 
	                      	      	   H66.0   	     2263	    2213   	         16 	      458	     447   	          0       	 
	 ஭᪨      	 9.2.2	  H65.2-4; 	         	           	            	         	           	                  	 
	                      	      	  H66.1-3  	     1919	     291   	       1075 	      726	     100   	        297       	 
	 客      	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	(娥)    	 9.2.3	  H68-H69  	      882	     760   	         20 	      249	     203   	          1       	 
	  ࠡ	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ९            	 9.2.4	    H72    	      114	      38   	         12 	       22	       4   	          1       	 
	.- ।  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	楢 ⪠ 	 9.2.5	    H74    	      315	      51   	         61 	       66	       7   	          7       	 
	 -   	 9.3  	  H80-H83  	      204	     119   	         12 	      114	      34   	          7       	 
	  :  ᪫஧  	 9.3.1	    H80    	       55	      10   	          9 	       43	       7   	          3       	 
	- -   	 9.3.2	   H81.0   	        4	       1   	          1 	        1	       0   	          1       	 
	⨢  - 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ᥭୠ  	 9.4  	    H90    	     4260	     887   	       1198 	     2865	     568   	        713       	 
	   :             	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⨢    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ஭    	 9.4.1	   H90.0   	      324	      70   	         84 	      195	      33   	         42       	 
	ᥭୠ  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ஭    	 9.4.2	   H90.3   	     3757	     757   	       1033 	     2566	     501   	        614       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      稥:         	 9.99 	           	      982	     447   	         34 	      375	     170   	          1       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 ⥬       	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	஢饭        	 10.0 	  I00-I99  	   173379	   21177   	      61580 	   107166	    8795   	      35152       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	    :            	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ॢ᪠  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ࠤ             	 10.1 	  I00-I02  	       40	      30   	          3 	       21	      18   	          1       	 
	஭- ॢ᪨	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	         	 10.2 	  I05-I09  	     1525	      38   	       1194 	      602	       7   	        447       	 
	-,ࠪਧ騥	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	.஢- 	 10.3 	  I10-I13  	    63320	    6909   	      29239 	    35509	    2234   	      16029       	 
	  :              	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ᥭ. ⥭   	10.3.1	    I10    	    15830	    2463   	       5096 	     6467	     484   	       2016       	 
	⥭ -  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	(⮭-  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 -  २-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ࠦ 	10.3.2	    I11    	    39500	    3896   	      18433 	    23055	    1381   	       9814       	 
	⥭(- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⮭-)-  २-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⢥ ࠦ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	祪                 	10.3.3	    I12    	     2411	     237   	       1751 	     1671	     151   	       1222       	 
	⥭-(⮭-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	-  २.ࠦ.	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	  祪        	10.3.4	    I13    	     5237	     294   	       4020 	     4081	     205   	       2965       	  
	襬.  	 10.4 	  I20-I25  	    47649	    4565   	      19411 	    31483	    1942   	      12114       	 
	  :⥭न   	10.4.1	    I20    	    22123	    2356   	      10293 	    12924	     867   	       5842       	 
	 :⠡쭠   	10.4. 	           	         	           	            	         	           	                  	 
	       ⥭न    	 1.1  	   I20.0   	     1374	     656   	        549 	      668	     293   	        226       	 
	  	10.4.2	    I21    	      560	     515   	        307 	      288	     287   	        165       	 
	      	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	  ठ            	10.4.3	    I22    	       98	      98   	         65 	       73	      73   	         50       	 
	㣨     	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	襬᪨   	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	                	10.4.4	    I24    	       18	      16   	          3 	        7	       7   	          0       	 
	஭᪠ 襬- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	         	10.4.5	    I25    	    25079	    1603   	       8828 	    18250	     756   	       5860       	 
	   : ⨭- 	 10.4.	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 न᪫஧     	  5.1 	   I25.8   	     2689	     240   	       1574 	     1667	      91   	        933       	 
	筠       	 10.5 	    I26    	       13	       3   	          3 	        3	       1   	          0       	 
	㣨   	 10.6 	  I30-I51  	     2742	     378   	        644 	     1487	     113   	        289       	 
	   :      	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 न  	10.6.1	    I33    	       50	      28   	         29 	       11	       7   	          3       	 
	 न      	10.6.2	    I40    	       16	      16   	          5 	        2	       2   	          0       	 
	न        	10.6.3	    I42    	      213	      43   	         82 	       58	       7   	         29       	 
	ॡ஢- 	 10.7 	  I60-I69  	    37940	    5359   	       7461 	    27463	    3136   	       4722       	 
	  :              	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	㡠孮쭮 -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ﭨ            	10.7.1	    I60    	       55	      55   	         18 	       32	      32   	          9       	 
	ਬ  .  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	९.஢-	10.7.2	  I61,I62  	      138	     138   	         63 	       82	      82   	         36       	 
	          	10.7.3	    I63    	      784	     784   	        440 	      529	     529   	        294       	 
	,.,   	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	஢-  	10.7.4	    I64    	      297	     297   	        152 	      180	     180   	         78       	 
	㯮ઠ  ⥭    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ॡࠫ,- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ࠫ ਩,   	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ਢ騥   	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	                 	10.7.5	  I65-I66  	       35	      35   	          4 	       11	      11   	          0       	 
	. ॡ஢	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	               	10.7.6	    I67    	    35113	    3089   	       6185 	    25530	    1613   	       4067       	 
	   :ॡࠫ 	 10.7 	           	         	           	            	         	           	                  	 
	᪫஧          	  6.1 	   I67.2   	    22009	    1781   	       2692 	    15770	     894   	       1745       	 
	᫥⢨ ॡ஢	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	      	10.7.7	    I69    	      551	     551   	       0    	      358	     358   	       0          	 
	ਨ,஬	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	㤮  - 㧫	 10.8 	I70.2,I73.1	     1905	     374   	        559 	      986	     200   	        294       	 
	 , - 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	᪨ 㤮  - 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	᪨ 㧫      	 10.9 	  I80-I89  	     9288	    2628   	       2257 	    4156 	     805   	        850       	 
	   : 䫥     	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ஬䫥        	10.9.1	    I80    	     1052	     327   	        430 	     436 	     116   	        124       	 
	஬ ⠫쭮    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	                  	10.9.2	    I81    	       23	       7   	          3 	       7 	       2   	          0       	 
	ਪ ७ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	  筮⥩	10.9.3	    I83    	     5821	    1356   	       1499 	    2877 	     473   	        642       	 
	ன               	10.9.4	    I84    	     1963	     703   	        271 	     642 	     155   	         71       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      稥:         	 10.99	           	     8957	     893   	        809 	     5456	     339   	        406       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 ࣠ -	 11.0 	  J00-J98  	    93016	   61143   	      15669 	    27824	   12545   	       6585       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	  :  ᯨ-	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 䥪樨 -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	孨 - ⥩    	 11.1 	  J00-J06  	    48719	   48719   	         59 	     9499	    9499   	          9       	 
	      :          	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ਭ      	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	奨               	11.1.1	    J04    	     5781	    5781   	         13 	     1129	    1129   	          0       	 
	 ⨢  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ਭ ()      	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	            	11.1.2	    J05    	       76	      76   	          2 	       12	      12   	          0       	 
	ਯ                 	 11.2 	  J10-J11  	      162	     162   	          1 	       14	      14   	          0       	  
	 - -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	. ⥫ ⥩	 11.3 	  J20-J22  	    0    	    0      	       0    	    0    	    0      	       0          	  
	             	 11.4 	  J12-J18  	     2085	    2085   	       1263 	      722	     722   	        423       	 
	ࣨ᪨ ਭ   	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	()            	 11.5 	   J30.1   	      778	     319   	        193 	      111	      31   	         30       	 
	஭᪨    	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	  , 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⮭-   	 11.6 	  J35-J36  	     3012	     686   	        952 	      503	     106   	         96       	 
	஭ ஭᪨  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	筥, 䨧	 11.7 	  J40-J43  	     6726	    1085   	       1957 	     2571	     225   	        699       	 
	.஭.⨢ 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	筠, ஭- 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	᪠       	 11.8 	  J44,J47  	    12684	    1030   	       5775 	     7731	     334   	       3208       	 
	⬠, ⬠.	 11.9 	  J45-J46  	     6363	     269   	       4489 	     2845	      68   	       1815       	 
	. 樠  	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 -, 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ᪨ -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ﭨ .- ⥩	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	㣨   	 11.10	  J84-J94  	      206	      55   	         89 	       76	      13   	         27       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      稥:         	 11.99	           	    12281	    6733   	        891 	     3752	    1533   	        278       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 ࣠       	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	饢७           	 12.0 	  K00-K92  	    77391	   14065   	      21580 	    30124	    3755   	       7139       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	 : 梨 㤪 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	12-   ⭮ 誨	 12.1 	  K25-K26  	     7924	     680   	       5731 	     2376	     137   	       1488       	 
	  㮤    	 12.2 	    K29    	    18024	    2120   	       5436 	     6560	     370   	       1687       	 
	릨                 	 12.3 	  K40-K46  	     2440	    1021   	        424 	      984	     379   	        160       	 
	䥪樮 	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	                	 12.4 	  K50-K52  	      875	     310   	        146 	      388	     112   	         70       	 
	.  筨 	 12.5 	  K55-R63  	     1012	     497   	         71 	      362	     153   	         16       	 
	 : ࠫ᪨	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	  室	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	筨  릨   	12.5.1	    K56    	       56	      41   	         10 	       23	      16   	          1       	 
	⮭             	 12.6 	    K65    	       12	      12   	          1 	        1	       1   	          0       	 
	 祭        	 12.7 	  K70-K76  	     1348	     205   	        685 	      500	      63   	        234       	 
	  :              	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	䨡஧  ஧ 祭	12.7.1	    K74    	      603	      66   	        383 	      206	      15   	        136       	 
	 - ,	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	祢뢮 ⥩  	 12.8 	  K80-K83  	    16123	    2302   	       4822 	     7464	     710   	       1868       	 
	- .  	 12.9 	  K85-K86  	    12829	    1468   	       3635 	     6039	     432   	       1513       	 
	  ॠ    	12.9.1	    K85    	      372	     226   	        145 	       59	      51   	          7       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      稥:         	 12.99	           	    16804	    5450   	        629 	     5450	    1398   	        103       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	   -	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	 ⪨         	 13.0 	  L00-L99  	    24773	   18989   	       2749 	     6770	    4363   	        537       	 
+----------------------+------+-----------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------------+ 
	      :          	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	⪠            	 13.1 	    L10    	       46	      26   	          8 	        6	       1   	          0       	 
	㫥 䨣ਤ   	 13.2 	    L12    	       24	      14   	          2 	        7	       3   	          0       	 
	ଠ ௥䮬	      	           	         	           	            	         	           	                  	 
	ਭ               	 13.3 	   L13.0   	        7	       3   	          3 	        3	       1   	          0       	 
