15.11.2013 : 09:40:18 : 7000-7012 10 mec. : <>
騥 १ ᯠਧ樨 । 㯯 ᫮ ᥫ 
                           2013 . 
 7000 
^---------------------+---+-------------------+-------------------+ 
| ᯠ-|  |       稭     |      騭      | 
| 樨 ।  ||-----+------+------+-----+------+------+ 
|㯯 ᫮ -|   |21-36| 39-60||21-36| 39-60|| 
|(ᯠਧ|   |  |   |60 |  |   |60 | 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------+ 
|          1          | 2 |  3  |   4  |   5  |  6  |   7  |   8  | 
+---------------------+---@-----+------+------+-----+------+------+ 
|। I 㯯  |   |     |      |      |     |      |      | 
|஢             | 1 | 3027|  1690|    50| 3815|  2263|    45| 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------+ 
|। II 㯯 |   |     |      |      |     |      |      | 
|஢             | 2 |  744|  1731|   456|  935|  2047|   683| 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------+ 
|। III 㯯|   |     |      |      |     |      |      | 
|஢             | 3 |  615|  2125|  2042| 1053|  3065|  3173| 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------+ 
|⠭ ᯠ-  |   |     |      |      |     |      |      | 
|୮     | 4 |  500|   793|   408|  750|  1362|   970| 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------+ 
|祭 祭    | 5 |  236|   576|   524|  431|  1025|   760| 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------+ 
|ࠢ  .-|   |     |      |      |     |      |      | 
|᪮ ᫥- |   |     |      |      |     |      |      | 
|,  室饥 |   |     |      |      |     |      |      | 
| ꥬ ᯠ-樨   | 6 |   68|   243|   214|  155|   314|   238| 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------+ 
|ࠢ  - |   |     |      |      |     |      |      | 
|祭 ᯥ樠.,   |   |     |      |      |     |      |      | 
|..᮪孮-|   |     |      |      |     |      |      | 
|, .      | 7 |    0|     4|     1|    0|     5|     0| 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------+ 
|ࠢ  ᠭ-  |   |     |      |      |     |      |      | 
|୮-⭮      |   |     |      |      |     |      |      | 
|祭              | 8 |   38|    98|    29|   51|    95|    39| 
+---------------------+---+-----+------+------+-----+------+------& 
 
 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7001 饥 ᫮ ࠡ ࠦ,|     |       | 
|襤 ᯠਧ           |14109|祫| 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7002 饥 ᫮ ࠡ ࠦ- |     |       | 
|, 襤 ᯠਧ      |14564|祫| 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7003 饥 ᫮ 襤 ᯠ-|     |       | 
|ਧ,   ࠧ⥫-|     |       | 
| ࣠  筮 ଥ     |  400|祫| 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7004 饥 ᫮ 襤 ᯠ-|     |       | 
|ਧ  , , ࠦ- |     |       | 
|  "⥫  -|     |       | 
|ࠤ"  ਧ    |     |       | 
|᫥⢨ 饣 ,㤮-|     |       | 
| 㢥  .稭 (஬ , |     |       | 
|, - 㯨 ᫥-|     |       | 
|⢨  ⨢ࠢ ⢨)   |  484|祫| 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7005 饥 ᫮ 襤 ᯠ-|     |       | 
|ਧ ࠦ, ਭ.  ७-|     |       | 
| ᫥ த ,   |     |       | 
|  쭥 ⮪         |    4|祫| 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7006 饥 ᫮ 樭᪨        |     |       | 
|࣠権 ਭ ⨥    |     |       | 
|஢ ᯠਧ樨          |   80|       | 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7007 饥 ᫮  樭- |     |       | 
|᪨ ਣ, ਭ ⨥   |     |       | 
|஢ ᯠਧ樨          |   25|       | 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7008 饥 ᫮ ࠦ, ᯠ- |     |       | 
|ਧ - 뫠 ஢ -|     |       | 
|묨 樭᪨ ਣ         | 1943|祫| 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7009 ᫮ 쬥 ⪠     |     |       | 
|宦 ⤥ ᬮ஢ (-|     |       | 
|権), ᫥  ࠬ   |     |       | 
|ᯠਧ樨                     |   37|       | 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7010 ᫮ 쬥 ⪠     |     |       | 
|宦 ᯠਧ樨  楫 |  110|       | 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7011 ᫮ ࠦ, 襤  -|     |       | 
| ਮ  ⠯ ᯠ|     |       | 
|樨   訢 ன ⠯  | 4790|祫| 
+------------------------------------+-----+-------+ 
|7012 ᫮ ࠦ, ஦    |     |       | 
|ᥫ᪮ ⭮, 襤 ᯠ|     |       | 
|ਧ  ⭮ ਮ        | 8279|祫| 
+------------------------------------+-----+-------+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
