15.10.2013 : 09:58:43 : 6000-6001-12 : <>
     ७  稥  (砥) 
                         12 楢 2013 . 
 6000 
^---------------------+---+-------+-------------------+-------------------+-------------------+ 
|                     |  |    |       稭     |      騭      |       ᥣ       | 
|/- ||     |-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------| 
|     |   |-10 |21-36| 39-60||21-36| 39-60||21-36| 39-60|| 
|                     |   |       |  |   |60 |  |   |60 |  |   |60 | 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|          1          | 2 |  3    |  4  |   5  |   6  |  7  |   8  |   9  |  10 |  11  |  12  | 
+---------------------+---+-------@-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| 䥪樮- |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|  ࠧ   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|              | 1 |00-99|    1|     0|     0|    2|     0|     0|    3|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:          |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|  㡥㫥         | 2 |15-19|    1|     0|     0|    2|     0|     0|    3|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|ࠧ      | 3 |00-D48|    0|     1|    10|    0|    20|    10|    0|    21|    20| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:- |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|⢥ ࠧ. | 4 |00-D48|    0|     0|     1|    0|     0|     0|    0|     0|     1| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   : 饢   | 5 |  15  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|      㤪        | 6 |  16  |    0|     0|     1|    0|     0|     0|    0|     0|     1| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|      筮 誨| 7 |  18  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  אַ 誨, ४|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|ᨣ ᮥ.|   |19-21|     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| 室(| 8 |       |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  .    | 9 |  25  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  奨, ஭客   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|              |10 |33,34|    0|     0|     0|    0|     1|     0|    0|     1|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  筮     |11 |  50  |    0|     0|     0|    0|    20|    10|    0|    20|    10| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  襩 ⪨        |12 |  53  |    0|     0|     0|    0|     1|     0|    0|     1|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ⥫ ⪨         |13 |  54  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  筨            |14 |  56  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ।⥫쭮     |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|               |15 |  61  |    0|     1|    20|    0|     0|     0|    0|     1|    20| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  窨 (஬ -|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|   堭)       |16 |  64  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ஢, ஢|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ࣠  - |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| 襭,-|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|.㭭 堭|17 |D50-D89|    0|     0|     0|    6|    12|     5|    6|    12|     5| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|      ..:   |18 |D50-D64|    0|     0|     0|    6|    12|     5|    6|    12|     5| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ਭ  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|⥬, ன⢠|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|⠭  襭  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|        |19 |00-89|   40|   149|    87|   96|   308|   186|  136|   457|   273| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:          |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|       |20 |10-14|    2|    14|    10|    3|    27|    18|    5|    41|    28| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ७           |21 |  66  |   37|   137|    78|   89|   276|   164|  126|   413|   242| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|- ࢭ ⥬ |22 |G00-G98|    0|     5|     2|    3|     3|     0|    3|     8|     2| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:室騥|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|࠭ ॡ. |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|襬. (-|23 |  G45  |    0|     0|     1|    0|     0|     0|    0|     0|     1| 
|) த⢥ ᨭ-|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ஬               |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|ਤ筮 |24 |H00-H59|    5|     2|     3|   13|    14|     8|   18|    16|    11| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..:ࠪ  |25 |25-26|    0|     0|     0|    0|     4|     6|    0|     4|     6| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   㪮          |26 |  40  |    0|     1|     3|    0|     4|     2|    0|     5|     5| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ᫥  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ७              |27 |  54  |    2|     0|     1|    8|     0|     1|   10|     0|     2| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ⥬      |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|஢饭       |28 |I00-I99|   56|   234|   171|   72|   294|   215|  128|   528|   386| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..: ,  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|- 襭 |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|ﭭ      |29 |I10-I13|   53|   182|   112|   69|   252|   155|  122|   434|   267| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   襬᪠ -   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|          |30 |I20-I25|    2|    22|    25|    3|    16|    20|    5|    38|    45| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     :          |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|  ⥭न        |31 |  I20  |    2|    16|    15|    3|    16|    19|    5|    32|    34| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|      ⠡쭠   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|  ⥭न        |32 | I20.0 |    0|     0|     0|    0|     1|     0|    0|     1|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    襬᪠ - |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|               |33 |  I25  |    0|     7|    10|    0|     0|     4|    0|     7|    14| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  㣨      |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|               |34 |I30-I52|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ॡ஢ |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|        |35 |I60-I69|    0|    39|    53|    0|    39|    72|    0|    78|   125| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..:ॡ-|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|,ॡ.਩,|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ਢ騥  -  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|          |36 |I65,I66|    0|     1|     2|    0|     0|     1|    0|     1|     3| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  㣨 ॡ஢- |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|      |37 |  I67  |    0|    37|    50|    0|    38|    68|    0|    75|   118| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ࣠      |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|堭              |38 |J00-J98|   21|    95|    35|   22|    54|    20|   43|   149|    55| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..:  |39 |J12-J18|    5|     6|     5|    4|     4|     2|    9|    10|     7| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ஭ ஭᪨|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| .,䨧   |40 |J40-J43|   11|    38|    22|    8|    24|    13|   19|    62|    35| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ⨢ -|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|筠 -, ஭- |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|᪠    |41 |J44-J47|   15|    63|    18|   16|    34|     9|   31|    97|    27| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ࣠      |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|饢७          |42 |00-92|   39|    43|    22|   34|    41|    15|   73|    84|    37| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..: 梨 |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|,12-⭮ 誨 |43 |25,26|    0|     0|     3|    0|     1|     0|    0|     1|     3| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     㮤|44 |  29  |   21|    25|    17|   18|    22|    13|   39|    47|    30| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   䥪樮    |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|        |45 |50-52|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   㣨     |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|   筨         |46 |55-63|    1|     0|     1|    0|     2|     2|    1|     2|     3| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| 祯  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|⥬              |47 |N00-N99|   13|    22|    17|   14|    86|    36|   27|   108|    53| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:    |48 |N40-N42|    0|    19|    18|    1|     1|     0|    1|    20|    18| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ப⢥  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|ᯫ 筮   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|               |49 |  N60  |    0|     0|     0|    1|    79|    36|    1|    79|    36| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ᯠ⥫ - |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ᪨ ⠧|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|࣠              |50 |N70-N77|    0|     0|     3|    1|     3|     0|    1|     3|     3| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|稥    |51 |       |   14|    25|     7|   18|    30|    15|   32|    55|    22| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|                |52 |       |  189|   576|   354|  280|   862|   510|  469|  1438|   864| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------& 
 
 
  6001 
 
  ७  ࠭ ७ᥭ  
 襭  ஢饭         0 祫, 
                                      --------   
                              ..       0 稭,      0 騭. 
                                      ------         ------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
