03.09.2013 : 17:32:31 : 6000-6001 1 mec. : ᪠  (.)
     ७  稥  (砥) 
                            ﭢ 2013 . 
 6000 
^---------------------+---+-------+-------------------+-------------------+-------------------+ 
|                     |  |    |       稭     |      騭      |       ᥣ       | 
|/- ||     |-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------| 
|     |   |-10 |21-36| 39-60||21-36| 39-60||21-36| 39-60|| 
|                     |   |       |  |   |60 |  |   |60 |  |   |60 | 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|          1          | 2 |  3    |  4  |   5  |   6  |  7  |   8  |   9  |  10 |  11  |  12  | 
+---------------------+---+-------@-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| 䥪樮- |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|  ࠧ   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|              | 1 |00-99|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:          |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|  㡥㫥         | 2 |15-19|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|ࠧ      | 3 |00-D48|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:- |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|⢥ ࠧ. | 4 |00-D48|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   : 饢   | 5 |  15  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|      㤪        | 6 |  16  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|      筮 誨| 7 |  18  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  אַ 誨, ४|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|ᨣ ᮥ.|   |19-21|     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| 室(| 8 |       |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  .    | 9 |  25  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  奨, ஭客   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|              |10 |33,34|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  筮     |11 |  50  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  襩 ⪨        |12 |  53  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ⥫ ⪨         |13 |  54  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  筨            |14 |  56  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ।⥫쭮     |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|               |15 |  61  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  窨 (஬ -|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|   堭)       |16 |  64  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ஢, ஢|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ࣠  - |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| 襭,-|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|.㭭 堭|17 |D50-D89|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|      ..:   |18 |D50-D64|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ਭ  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|⥬, ன⢠|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|⠭  襭  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|        |19 |00-89|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:          |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|       |20 |10-14|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ७           |21 |  66  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|- ࢭ ⥬ |22 |G00-G98|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:室騥|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|࠭ ॡ. |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|襬. (-|23 |  G45  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
|) த⢥ ᨭ-|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ஬               |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|ਤ筮 |24 |H00-H59|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..:ࠪ  |25 |25-26|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   㪮          |26 |  40  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ᫥  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ७              |27 |  54  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ⥬      |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|஢饭       |28 |I00-I99|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..: ,  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|- 襭 |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|ﭭ      |29 |I10-I13|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   襬᪠ -   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|          |30 |I20-I25|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     :          |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|  ⥭न        |31 |  I20  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|      ⠡쭠   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|  ⥭न        |32 | I20.0 |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    襬᪠ - |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|               |33 |  I25  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  㣨      |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|               |34 |I30-I52|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ॡ஢ |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|        |35 |I60-I69|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..:ॡ-|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|,ॡ.਩,|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ਢ騥  -  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|          |36 |I65,I66|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  㣨 ॡ஢- |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|      |37 |  I67  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ࣠      |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|堭              |38 |J00-J98|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..:  |39 |J12-J18|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ஭ ஭᪨|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| .,䨧   |40 |J40-J43|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ⨢ -|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|筠 -, ஭- |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|᪠    |41 |J44-J47|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| ࣠      |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|饢७          |42 |00-92|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|    ..: 梨 |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|,12-⭮ 誨 |43 |25,26|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     㮤|44 |  29  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   䥪樮    |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|        |45 |50-52|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|   㣨     |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|   筨         |46 |55-63|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
| 祯  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|⥬              |47 |N00-N99|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|     ..:    |48 |N40-N42|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ப⢥  |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|ᯫ 筮   |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|               |49 |  N60  |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|  ᯠ⥫ - |   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
| ᪨ ⠧|   |       |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 
|࣠              |50 |N70-N77|    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|稥    |51 |       |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+ 
|                |52 |       |    0|     0|     0|    0|     0|     0|    0|     0|     0| 
+---------------------+---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------& 
 
 
  6001 
 
  ७  ࠭ ७ᥭ  
 襭  ஢饭         0 祫, 
                                      --------   
                              ..       0 稭,      0 騭. 
                                      ------         ------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
