#FORM 1001
************************************************************************************
*஢ન  .5001                                   
C(127,1)>=C(128,1);.5001 .1 >= .1.1  .4    
C(127,2)>=C(128,2);.5001 .1 >= .1.1  .5    
C(127,3)>=C(128,3);.5001 .1 >= .1.1  .6
C(127,4)>=C(128,4);.5001 .1 >= .1.1  .7
C(127,5)>=C(128,5);.5001 .1 >= .1.1  .8
C(127,6)>=C(128,6);.5001 .1 >= .1.1  .9
C(127,7)>=C(128,7);.5001 .1 >= .1.1  .10
C(127,8)>=C(128,8);.5001 .1 >= .1.1  .11
C(127,9)>=C(128,9);.5001 .1 >= .1.1  .12
C(127,10)>=C(128,10);.5001 .1 >= .1.1  .13
C(127,11)>=C(128,11);.5001 .1 >= .1.1  .14
C(127,12)>=C(128,12);.5001 .1 >= .1.1  .15
C(127,13)>=C(128,13);.5001 .1 >= .1.1  .16

C(129,1)>=C(130,1);.5001 .2 >= .2.1  .4
C(129,2)>=C(130,2);.5001 .2 >= .2.1  .5
C(129,3)>=C(130,3);.5001 .2 >= .2.1  .6
C(129,4)>=C(130,4);.5001 .2 >= .2.1  .7
C(129,5)>=C(130,5);.5001 .2 >= .2.1  .8
C(129,6)>=C(130,6);.5001 .2 >= .2.1  .9
C(129,7)>=C(130,7);.5001 .2 >= .2.1  .10
C(129,8)>=C(130,8);.5001 .2 >= .2.1  .11
C(129,9)>=C(130,9);.5001 .2 >= .2.1  .12
C(129,10)>=C(130,10);.5001 .2 >= .2.1  .13
C(129,11)>=C(130,11);.5001 .2 >= .2.1  .14
C(129,12)>=C(130,12);.5001 .2 >= .2.1  .15
C(129,13)>=C(130,13);.5001 .2 >= .2.1  .16

C(130,1)>=C(131,1)+C(133,1)+C(135,1)+C(137,1)+C(139,1)+C(141,1)+C(143,1)+C(145,1)+C(147,1)+C(149,1)+C(151,1)+C(153,1);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .4
C(130,2)>=C(131,2)+C(133,2)+C(135,2)+C(137,2)+C(139,2)+C(141,2)+C(143,2)+C(145,2)+C(147,2)+C(149,2)+C(151,2)+C(153,2);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .5
C(130,3)>=C(131,3)+C(133,3)+C(135,3)+C(137,3)+C(139,3)+C(141,3)+C(143,3)+C(145,3)+C(147,3)+C(149,3)+C(151,3)+C(153,3);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .6
C(130,4)>=C(131,4)+C(133,4)+C(135,4)+C(137,4)+C(139,4)+C(141,4)+C(143,4)+C(145,4)+C(147,4)+C(149,4)+C(151,4)+C(153,4);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .7
C(130,5)>=C(131,5)+C(133,5)+C(135,5)+C(137,5)+C(139,5)+C(141,5)+C(143,5)+C(145,5)+C(147,5)+C(149,5)+C(151,5)+C(153,5);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .8
C(130,6)>=C(131,6)+C(133,6)+C(135,6)+C(137,6)+C(139,6)+C(141,6)+C(143,6)+C(145,6)+C(147,6)+C(149,6)+C(151,6)+C(153,6);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .9
C(130,7)>=C(131,7)+C(133,7)+C(135,7)+C(137,7)+C(139,7)+C(141,7)+C(143,7)+C(145,7)+C(147,7)+C(149,7)+C(151,7)+C(153,7);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .10
C(130,8)>=C(131,8)+C(133,8)+C(135,8)+C(137,8)+C(139,8)+C(141,8)+C(143,8)+C(145,8)+C(147,8)+C(149,8)+C(151,8)+C(153,8);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .11
C(130,9)>=C(131,9)+C(133,9)+C(135,9)+C(137,9)+C(139,9)+C(141,9)+C(143,9)+C(145,9)+C(147,9)+C(149,9)+C(151,9)+C(153,9);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .12
C(130,10)>=C(131,10)+C(133,10)+C(135,10)+C(137,10)+C(139,10)+C(141,10)+C(143,10)+C(145,10)+C(147,10)+C(149,10)+C(151,10)+C(153,10);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .13
C(130,11)>=C(131,11)+C(133,11)+C(135,11)+C(137,11)+C(139,11)+C(141,11)+C(143,11)+C(145,11)+C(147,11)+C(149,11)+C(151,11)+C(153,11);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .14
C(130,12)>=C(131,12)+C(133,12)+C(135,12)+C(137,12)+C(139,12)+C(141,12)+C(143,12)+C(145,12)+C(147,12)+C(149,12)+C(151,12)+C(153,12);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .15
C(130,13)>=C(131,13)+C(133,13)+C(135,13)+C(137,13)+C(139,13)+C(141,13)+C(143,13)+C(145,13)+C(147,13)+C(149,13)+C(151,13)+C(153,13);.5001 .2.1 >= .2.2+..+2.13  .16

C(131,1)>=C(132,1);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .4
C(131,2)>=C(132,2);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .5
C(131,3)>=C(132,3);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .6
C(131,4)>=C(132,4);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .7
C(131,5)>=C(132,5);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .8
C(131,6)>=C(132,6);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .9
C(131,7)>=C(132,7);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .10
C(131,8)>=C(132,8);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .11
C(131,9)>=C(132,9);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .12
C(131,10)>=C(132,10);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .13
C(131,11)>=C(132,11);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .14
C(131,12)>=C(132,12);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .15
C(131,13)>=C(132,13);.5001 .2.2 >= .2.2.1  .16

C(133,1)>=C(134,1);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .4
C(133,2)>=C(134,2);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .5
C(133,3)>=C(134,3);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .6
C(133,4)>=C(134,4);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .7
C(133,5)>=C(134,5);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .8
C(133,6)>=C(134,6);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .9
C(133,7)>=C(134,7);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .10
C(133,8)>=C(134,8);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .11
C(133,9)>=C(134,9);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .12
C(133,10)>=C(134,10);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .13
C(133,11)>=C(134,11);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .14
C(133,12)>=C(134,12);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .15
C(133,13)>=C(134,13);.5001 .2.3 >= .2.3.1  .16

C(135,1)>=C(136,1);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .4
C(135,2)>=C(136,2);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .5
C(135,3)>=C(136,3);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .6
C(135,4)>=C(136,4);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .7
C(135,5)>=C(136,5);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .8
C(135,6)>=C(136,6);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .9
C(135,7)>=C(136,7);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .10
C(135,8)>=C(136,8);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .11
C(135,9)>=C(136,9);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .12
C(135,10)>=C(136,10);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .13
C(135,11)>=C(136,11);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .14
C(135,12)>=C(136,12);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .15
C(135,13)>=C(136,13);.5001 .2.4 >= .2.4.1  .16

C(137,1)>=C(138,1);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .4
C(137,2)>=C(138,2);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .5
C(137,3)>=C(138,3);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .6
C(137,4)>=C(138,4);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .7
C(137,5)>=C(138,5);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .8
C(137,6)>=C(138,6);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .9
C(137,7)>=C(138,7);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .10
C(137,8)>=C(138,8);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .11
C(137,9)>=C(138,9);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .12
C(137,10)>=C(138,10);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .13
C(137,11)>=C(138,11);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .14
C(137,12)>=C(138,12);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .15
C(137,13)>=C(138,13);.5001 .2.5 >= .2.5.1  .16

C(139,1)>=C(140,1);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .4
C(139,2)>=C(140,2);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .5
C(139,3)>=C(140,3);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .6
C(139,4)>=C(140,4);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .7
C(139,5)>=C(140,5);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .8
C(139,6)>=C(140,6);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .9
C(139,7)>=C(140,7);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .10
C(139,8)>=C(140,8);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .11
C(139,9)>=C(140,9);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .12
C(139,10)>=C(140,10);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .13
C(139,11)>=C(140,11);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .14
C(139,12)>=C(140,12);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .15
C(139,13)>=C(140,13);.5001 .2.6 >= .2.6.1  .16

C(141,1)>=C(142,1);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .4
C(141,2)>=C(142,2);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .5
C(141,3)>=C(142,3);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .6
C(141,4)>=C(142,4);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .7
C(141,5)>=C(142,5);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .8
C(141,6)>=C(142,6);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .9
C(141,7)>=C(142,7);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .10
C(141,8)>=C(142,8);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .11
C(141,9)>=C(142,9);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .12
C(141,10)>=C(142,10);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .13
C(141,11)>=C(142,11);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .14
C(141,12)>=C(142,12);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .15
C(141,13)>=C(142,13);.5001 .2.7 >= .2.7.1  .16

C(143,1)>=C(144,1);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .4
C(143,2)>=C(144,2);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .5
C(143,3)>=C(144,3);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .6
C(143,4)>=C(144,4);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .7
C(143,5)>=C(144,5);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .8
C(143,6)>=C(144,6);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .9
C(143,7)>=C(144,7);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .10
C(143,8)>=C(144,8);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .11
C(143,9)>=C(144,9);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .12
C(143,10)>=C(144,10);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .13
C(143,11)>=C(144,11);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .14
C(143,12)>=C(144,12);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .15
C(143,13)>=C(144,13);.5001 .2.8 >= .2.8.1  .16

C(145,1)>=C(146,1);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .4
C(145,2)>=C(146,2);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .5
C(145,3)>=C(146,3);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .6
C(145,4)>=C(146,4);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .7
C(145,5)>=C(146,5);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .8
C(145,6)>=C(146,6);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .9
C(145,7)>=C(146,7);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .10
C(145,8)>=C(146,8);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .11
C(145,9)>=C(146,9);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .12
C(145,10)>=C(146,10);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .13
C(145,11)>=C(146,11);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .14
C(145,12)>=C(146,12);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .15
C(145,13)>=C(146,13);.5001 .2.9 >= .2.9.1  .16

C(147,1)>=C(148,1);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .4
C(147,2)>=C(148,2);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .5
C(147,3)>=C(148,3);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .6
C(147,4)>=C(148,4);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .7
C(147,5)>=C(148,5);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .8
C(147,6)>=C(148,6);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .9
C(147,7)>=C(148,7);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .10
C(147,8)>=C(148,8);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .11
C(147,9)>=C(148,9);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .12
C(147,10)>=C(148,10);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .13
C(147,11)>=C(148,11);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .14
C(147,12)>=C(148,12);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .15
C(147,13)>=C(148,13);.5001 .2.10 >= .2.10.1  .16

C(149,1)>=C(150,1);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .4
C(149,2)>=C(150,2);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .5
C(149,3)>=C(150,3);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .6
C(149,4)>=C(150,4);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .7
C(149,5)>=C(150,5);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .8
C(149,6)>=C(150,6);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .9
C(149,7)>=C(150,7);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .10
C(149,8)>=C(150,8);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .11
C(149,9)>=C(150,9);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .12
C(149,10)>=C(150,10);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .13
C(149,11)>=C(150,11);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .14
C(149,12)>=C(150,12);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .15
C(149,13)>=C(150,13);.5001 .2.11 >= .2.11.1  .16

C(151,1)>=C(152,1);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .4
C(151,2)>=C(152,2);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .5
C(151,3)>=C(152,3);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .6
C(151,4)>=C(152,4);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .7
C(151,5)>=C(152,5);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .8
C(151,6)>=C(152,6);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .9
C(151,7)>=C(152,7);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .10
C(151,8)>=C(152,8);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .11
C(151,9)>=C(152,9);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .12
C(151,10)>=C(152,10);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .13
C(151,11)>=C(152,11);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .14
C(151,12)>=C(152,12);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .15
C(151,13)>=C(152,13);.5001 .2.12 >= .2.12.1  .16

C(153,1)>=C(154,1);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .4
C(153,2)>=C(154,2);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .5
C(153,3)>=C(154,3);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .6
C(153,4)>=C(154,4);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .7
C(153,5)>=C(154,5);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .8
C(153,6)>=C(154,6);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .9
C(153,7)>=C(154,7);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .10
C(153,8)>=C(154,8);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .11
C(153,9)>=C(154,9);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .12
C(153,10)>=C(154,10);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .13
C(153,11)>=C(154,11);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .14
C(153,12)>=C(154,12);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .15
C(153,13)>=C(154,13);.5001 .2.13 >= .2.13.1  .16

C(155,1)>=C(156,1);.5001 .3 >= .3.1  .4
C(155,2)>=C(156,2);.5001 .3 >= .3.1  .5
C(155,3)>=C(156,3);.5001 .3 >= .3.1  .6
C(155,4)>=C(156,4);.5001 .3 >= .3.1  .7
C(155,5)>=C(156,5);.5001 .3 >= .3.1  .8
C(155,6)>=C(156,6);.5001 .3 >= .3.1  .9
C(155,7)>=C(156,7);.5001 .3 >= .3.1  .10
C(155,8)>=C(156,8);.5001 .3 >= .3.1  .11
C(155,9)>=C(156,9);.5001 .3 >= .3.1  .12
C(155,10)>=C(156,10);.5001 .3 >= .3.1  .13
C(155,11)>=C(156,11);.5001 .3 >= .3.1  .14
C(155,12)>=C(156,12);.5001 .3 >= .3.1  .15
C(155,13)>=C(156,13);.5001 .3 >= .3.1  .16

C(157,1)>=SUM(158,1,160,1);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .4
C(157,2)>=SUM(158,2,160,2);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .5
C(157,3)>=SUM(158,3,160,3);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .6
C(157,4)>=SUM(158,4,160,4);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .7
C(157,5)>=SUM(158,5,160,5);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .8
C(157,6)>=SUM(158,6,160,6);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .9
C(157,7)>=SUM(158,7,160,7);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .10
C(157,8)>=SUM(158,8,160,8);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .11
C(157,9)>=SUM(158,9,160,9);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .12
C(157,10)>=SUM(158,10,160,10);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .13
C(157,11)>=SUM(158,11,160,11);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .14
C(157,12)>=SUM(158,12,160,12);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .15
C(157,13)>=SUM(158,13,160,13);.5001 .4 >= .4.1+4.2+4.3  .16

C(161,1)>=C(162,1);.5001 .5 >= .5.1  .4
C(161,2)>=C(162,2);.5001 .5 >= .5.1  .5
C(161,3)>=C(162,3);.5001 .5 >= .5.1  .6
C(161,4)>=C(162,4);.5001 .5 >= .5.1  .7
C(161,5)>=C(162,5);.5001 .5 >= .5.1  .8
C(161,6)>=C(162,6);.5001 .5 >= .5.1  .9
C(161,7)>=C(162,7);.5001 .5 >= .5.1  .10
C(161,8)>=C(162,8);.5001 .5 >= .5.1  .11
C(161,9)>=C(162,9);.5001 .5 >= .5.1  .12
C(161,10)>=C(162,10);.5001 .5 >= .5.1  .13
C(161,11)>=C(162,11);.5001 .5 >= .5.1  .14
C(161,12)>=C(162,12);.5001 .5 >= .5.1  .15
C(161,13)>=C(162,13);.5001 .5 >= .5.1  .16

C(163,1)>=SUM(164,1,166,1);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .4
C(163,2)>=SUM(164,2,166,2);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .5
C(163,3)>=SUM(164,3,166,3);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .6
C(163,4)>=SUM(164,4,166,4);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .7
C(163,5)>=SUM(164,5,166,5);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .8
C(163,6)>=SUM(164,6,166,6);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .9
C(163,7)>=SUM(164,7,166,7);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .10
C(163,8)>=SUM(164,8,166,8);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .11
C(163,9)>=SUM(164,9,166,9);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .12
C(163,10)>=SUM(164,10,166,10);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .13
C(163,11)>=SUM(164,11,166,11);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .14
C(163,12)>=SUM(164,12,166,12);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .15
C(163,13)>=SUM(164,13,166,13);.5001 .6 >= .6.1+6.2+6.3  .16

C(167,1)>=SUM(168,1,169,1)+SUM(174,1,175,1)+C(179,1);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .4
C(167,2)>=SUM(168,2,169,2)+SUM(174,2,175,2)+C(179,2);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .5
C(167,3)>=SUM(168,3,169,3)+SUM(174,3,175,3)+C(179,3);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .6
C(167,4)>=SUM(168,4,169,4)+SUM(174,4,175,4)+C(179,4);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .7
C(167,5)>=SUM(168,5,169,5)+SUM(174,5,175,5)+C(179,5);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .8
C(167,6)>=SUM(168,6,169,6)+SUM(174,6,175,6)+C(179,6);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .9
C(167,7)>=SUM(168,7,169,7)+SUM(174,7,175,7)+C(179,7);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .10
C(167,8)>=SUM(168,8,169,8)+SUM(174,8,175,8)+C(179,8);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .11
C(167,9)>=SUM(168,9,169,9)+SUM(174,9,175,9)+C(179,9);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .12
C(167,10)>=SUM(168,10,169,10)+SUM(174,10,175,10)+C(179,10);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .13
C(167,11)>=SUM(168,11,169,11)+SUM(174,11,175,11)+C(179,11);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .14
C(167,12)>=SUM(168,12,169,12)+SUM(174,12,175,12)+C(179,12);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .15
C(167,13)>=SUM(168,13,169,13)+SUM(174,13,175,13)+C(179,13);.5001 .7 >= .7.1+..+7.4+7.4.4  .16

C(169,1)>=SUM(170,1,173,1);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .4
C(169,2)>=SUM(170,2,173,2);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .5
C(169,3)>=SUM(170,3,173,3);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .6
C(169,4)>=SUM(170,4,173,4);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .7
C(169,5)>=SUM(170,5,173,5);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .8
C(169,6)>=SUM(170,6,173,6);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .9
C(169,7)>=SUM(170,7,173,7);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .10
C(169,8)>=SUM(170,8,173,8);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .11
C(169,9)>=SUM(170,9,173,9);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .12
C(169,10)>=SUM(170,10,173,10);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .13
C(169,11)>=SUM(170,11,173,11);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .14
C(169,12)>=SUM(170,12,173,12);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .15
C(169,13)>=SUM(170,13,173,13);.5001 .7.2 >= .7.2.1+..+7.2.4  .16

C(175,1)>=SUM(176,1,178,1);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .4
C(175,2)>=SUM(176,2,178,2);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .5
C(175,3)>=SUM(176,3,178,3);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .6
C(175,4)>=SUM(176,4,178,4);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .7
C(175,5)>=SUM(176,5,178,5);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .8
C(175,6)>=SUM(176,6,178,6);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .9
C(175,7)>=SUM(176,7,178,7);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .10
C(175,8)>=SUM(176,8,178,8);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .11
C(175,9)>=SUM(176,9,178,9);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .12
C(175,10)>=SUM(176,10,178,10);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .13
C(175,11)>=SUM(176,11,178,11);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .14
C(175,12)>=SUM(176,12,178,12);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .15
C(175,13)>=SUM(176,13,178,13);.5001 .7.4 >= .7.4.1+..+7.4.3  .16

C(180,1)>=SUM(181,1,183,1);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .4
C(180,2)>=SUM(181,2,183,2);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .5
C(180,3)>=SUM(181,3,183,3);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .6
C(180,4)>=SUM(181,4,183,4);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .7
C(180,5)>=SUM(181,5,183,5);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .8
C(180,6)>=SUM(181,6,183,6);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .9
C(180,7)>=SUM(181,7,183,7);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .10
C(180,8)>=SUM(181,8,183,8);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .11
C(180,9)>=SUM(181,9,183,9);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .12
C(180,10)>=SUM(181,10,183,10);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .13
C(180,11)>=SUM(181,11,183,11);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .14
C(180,12)>=SUM(181,12,183,12);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .15
C(180,13)>=SUM(181,13,183,13);.5001 .8 >= .8.1+..+8.3  .16

C(184,1)>=SUM(185,1,188,1);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .4
C(184,2)>=SUM(185,2,188,2);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .5
C(184,3)>=SUM(185,3,188,3);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .6
C(184,4)>=SUM(185,4,188,4);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .7
C(184,5)>=SUM(185,5,188,5);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .8
C(184,6)>=SUM(185,6,188,6);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .9
C(184,7)>=SUM(185,7,188,7);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .10
C(184,8)>=SUM(185,8,188,8);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .11
C(184,9)>=SUM(185,9,188,9);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .12
C(184,10)>=SUM(185,10,188,10);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .13
C(184,11)>=SUM(185,11,188,11);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .14
C(184,12)>=SUM(185,12,188,12);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .15
C(184,13)>=SUM(185,13,188,13);.5001 .9 >= .9.1+..+9.4  .16

C(189,1)>=SUM(190,1,192,1);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .4
C(189,2)>=SUM(190,2,192,2);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .5
C(189,3)>=SUM(190,3,192,3);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .6
C(189,4)>=SUM(190,4,192,4);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .7
C(189,5)>=SUM(190,5,192,5);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .8
C(189,6)>=SUM(190,6,192,6);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .9
C(189,7)>=SUM(190,7,192,7);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .10
C(189,8)>=SUM(190,8,192,8);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .11
C(189,9)>=SUM(190,9,192,9);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .12
C(189,10)>=SUM(190,10,192,10);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .13
C(189,11)>=SUM(190,11,192,11);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .14
C(189,12)>=SUM(190,12,192,12);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .15
C(189,13)>=SUM(190,13,192,13);.5001 .10 >= .10.1+..+10.3  .16

************************************************************************************
*஢ન  .6000                                   
C(195,1)>=C(196,1);.6000 .1 >= .1.1  .4    
C(195,2)>=C(196,2);.6000 .1 >= .1.1  .5    
C(195,3)>=C(196,3);.6000 .1 >= .1.1  .6
C(195,4)>=C(196,4);.6000 .1 >= .1.1  .7
C(195,5)>=C(196,5);.6000 .1 >= .1.1  .8
C(195,6)>=C(196,6);.6000 .1 >= .1.1  .9
C(195,7)>=C(196,7);.6000 .1 >= .1.1  .10
C(195,8)>=C(196,8);.6000 .1 >= .1.1  .11
C(195,9)>=C(196,9);.6000 .1 >= .1.1  .12
